Vergleichen Sie unsere Produkte
Finden Sie Ihr Gerät.
Flyer Technische Spezifikationen![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ein kostengünstiges mobiles Fluss- und Druck-Messgerät für einfaches Testen von unterschiedlichen Geräten. | Der vielseitige mobile Beatmungsgeräte-Tester für umfassende Verifikationen und Kalibrierungen von medizinischen Geräten. | Das führende mobile Testgerät mit Multi-Touch Bildschirm und WLAN-Anbindung – kundenspezifisch konfigurierbar und mit Apps ausgestattet, die automatisch Prüfberichte erstellen. | Premium Druck- und Fluss-Messgerät für Ingenieure und medizinisches Fachpersonal. | Unser genauestes Druck- und Fluss-Messgerät mit umfangreichen Funktionen und Optionen für das Testen im Labor oder im mobilen Bereich. | |
Bidirektionale Fluss-Messung | |||||
Auto. Druck-Kompensation | |||||
Auto. Temperatur-Kompensation | |||||
Differenzdruck-Messung | - | ||||
FlowLab Software | - | ||||
Als Test-Set erhältlich | - | ||||
Auto. Feuchtigkeitskompensation | - | - | - | ||
Low-Flow Channel | - | - | - | ||
Ultra-Low-Flow Channel | - | - | - | - | |
MultiGasAnalyser | - | - | |||
Kurven-Ansicht | - | - | |||
Test Apps (Automatische Prüfabläufe) | - | - | - |
Technischer Vergleich
Mit dem richtigen Gerät Ihre technischen Anforderungen abdecken.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fluss-Messung | |||||
Bidirektionale Fluss-Messung | ±300 L/min ±1.9 % oder ±0.1 L/min Wichtig zu wissen |
±300 L/min ±1.9 % oder ±0.1 L/min Wichtig zu wissen |
±300 L/min ±1.9 % oder ±0.1 L/min Wichtig zu wissen |
High Flow: ±300 L/min ±1.75 % oder ±0.1 L/min Low Flow: ±20 L/min ±1.75 % oder ±0.04 L/min Wichtig zu wissen |
Flow: ±300 L/min ±1.65 % or ±0.04 L/min Ultra-Low-Flow: ±1 L/min ±1.65 % or ±0.01 L/min |
Temperatur-Kompensation | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Druck-Kompensation | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Feuchtigkeits-Kompensation | manuell | manuell | manuell | automatisch | automatisch |
Feuchtigkeits-Messung | - | - | - | ||
Druck | |||||
Im Flusskanal | -50−150 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
-50−150 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
-50−150 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
0−150 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
-50−160 mbar ±0.5 % or ±0.1 mbar |
Barometer | 500−1150 mbar | 500−1150 mbar | 500−1150 mbar | 0−1150 mbar | 500−1240 mbar ±1 % or ±5 mbar |
Hochdruck | - | 0−10 bar ±1.0 % oder ±10 mbar |
-1−10 bar ±1.0 % oder ±7 mbar |
0−10 bar ±1.0 % oder ±10 mbar |
-1−10 bar ±1.0 % or ±7 mbar |
Differenzdruck | - | ±200 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
±200 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
±150 mbar ±0.75 % oder ±0.1 mbar |
±250 mbar ±0.5 % or ±0.1 mbar |
Differenzdruck tief | - | - | - | - | >-10−10 mbar ±1 % or ±0.01 mbar |
Vakuum | - | - | -1−0 bar ±1.0 % oder ±7 mbar |
optional: ±1000 mbar ±0.5 % oder ±2.0 mbar |
siehe Hochdruck |
Tiefdruck | - | - | - | optional: 0−5 mbar ±1.0 % oder ±0.01 mbar |
siehe Differenzdruck tief |
Masseinheiten | |||||
Fluss | L/min, L/s, cfm | L/min, L/s, mL/min, mL/s, cfm | L/min, L/s, mL/min, mL/s, cfm | L/min, L/s, mL/min, mL/s, cfm | L/min, L/s, mL/min, mL/s, cfm |
Druck | bar, mbar, cmH2O, mmHg, inH2O | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI |
Weitere Messfähigkeiten | |||||
Gas-Typen | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2 | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2 | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2 | Air, Air/O2, 2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2, He | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2, He |
Gas-Standards | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | ATP, ATPD, ATPS, AP21, AP25, STP, STPD0, STPD20, STPD21, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, 23/1013, NTPD, NTPS |
Parameter | Flow, PFInsp, PFexp, V, Vti, Vi, Ti, Rate, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, Pabs, Pchannel, O2, Temp. | Flow, PFInsp, PFexp, V, Vti, Vte, Vi, Ve, i, Te, Ti/Ttotal, Rate, IPAP, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, P∆, Phigh, Pplateau, Pabs, Pchannel, O2, Temp., Cstat | Flow, PFInsp, PFexp, V, Vti, Vte, Vi, Ve, i, Te, Ti/Ttotal, Rate, IPAP, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, P∆, Phigh, Pplateau, Pabs, Pchannel, O2, Temp., Cstat | FLow, FHigh, Fmin, PFInsp, PFexp, VLow, VHigh, Vti, Vte, Vi, Ve, Ti, Te, Ti/Ttotal, Rate, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, P∆, Phigh, Pplateau, Pabs, Pchannel, Delta P, O2, Temp., Taupunkt, Cstat, Feuchtigkeit, div. Gas Konzentrationen | FLow, FUltra-Low, FHigh, Fmin, PFInsp, PFexp, VLow, VHigh, Vti, Vte, Vi, Ve, Ti, Te, TiH, TeH, Ti/Ttotal, Rate, I:E, Ppeak, PEEP, Pmean, P∆, Phigh, Pplateau, Pabs, Pchannel, PDiff, PDiff-Low, PAtmo, Delta P, O2, Temp., Dew Pt., Cstat, Feuchtigkeit, div. Gas Konzentrationen |
Auslöser für die Atemerkennung | Trigger Modes for Adult, Pediatric and HFO Ventilators Individual Trigger Source for start and stop condition of breath: Internal Flow, Internal Pressure or external TTL Input Adjustable Trigger Settings: thresholds, rising or falling edge and unique delay time for reliable detection of noisy signals Wichtig zu wissen |
Automatischer Trigger | - | - | - | - |
Geräte-Informationen | |||||
Bildschirm | 1.7 Zoll mit Touch Bedienelementen | 1.7 Zoll mit Touch Bedienelementen | 4.3 Zoll Multi-Touch | 4.3 Zoll (monochrom) | 5" with high resolution (800 x 480 px) |
Datenspeicher | microSD Karte | Intern und microSD Karte | microSD Karte | Intern | Intern, USB Stick |
WLAN Schnittstelle | - | - | - | - | |
Akkulaufzeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 3 Stunden | 16 Stunden |
Gewicht | 0.38 kg | 0.40 kg | 0.52 kg | 3.70 kg | 3.20 kg |
Anfragen |
Anfragen |
Anfragen |
Anfragen |
Anfragen |